
2018年1月7日からスタートしたNHKドラマ「西郷どん」。初回視聴率は、15.4%で過去10年で最も低かったと・・・話題になりました。個人的には、楽しく面白くみていますよ^^
回を重ねるごとに、鈴木亮平さんの体つきが、一回りも二回りも大きくなっていってるような気がします!西郷隆盛の体格に、どんどん寄せてきていますよネ。
鈴木亮平さんは、「憑依型」とも言われていて、役に合わせて身体を絞ったり・太ったり・筋肉をつけたり、痩せたりと・・・。かなり忙しいです(汗)
鈴木亮平さんの今後の役作りにも注目しながら、「視聴率」にも注目して、こちらでまとめていきたいと思います。
(画像出典:西郷どん公式サイト)
第1話からの視聴率まとめ
◎赤文字、最高視聴率
日付 | タイトル | 視聴率 | |
第1話 | 1/7 | 薩摩のやっせんぼ | 15.4% |
第2話 | 1/14 | 立派なお侍 | 15.4% |
第3話 | 1/21 | 子どもは国の宝 | 14.2% |
第4話 | 1/28 |
新しき藩主 | 14.8% |
第5話 | 2/4 | 相撲じゃ!相撲じゃ! | 15.5% |
第6話 | 2/11 | 謎の漂流者 | 15.1% |
第7話 | 2/18 | 背中の母 | 14.3% |
第8話 | 2/25 |
不吉な嫁 | 14.2% |
第9話 | 3/4 | 江戸のヒー様 | 14.8% |
第10話 | 3/11 | 篤姫はどこへ | 14.4% |
第11話 | 3/18 | 斉彬暗殺 | 14.6% |
第12話 | 3/25 | 運の強き姫君 | 14.1% |
第13話 | 4/8 | 変わらない友 | 13.0% |
第14話 | 4/15 | 慶喜の本気 | 11.9% |
第15話 | 4/22 | 殿のし | 13.4% |
第16話 | 4/29 | 斉彬の遺言 | 11.1% |
第17話 | 5/6 | 西郷入水 | 12.0% |
第18話 | 5/13 | 流人 菊池源吾 | 14.4% |
第19話 | 5/20 | 愛加那 | 13.7% |
第20話 | 5/27 | 正助の黒い石 | 12.2% |
第21話 | 6/3 | 別れの唄 | 12.0% |
第22話 | 6/10 | 偉大な兄 地ごろな弟 | 13.4% |
第23話 | |||
第24話 | |||
第25話 |
◎26話以降は、別記事にまとめていきます。
◎視聴率は、Ineternnet TV Guideより(関東地区)
◎大河ドラマ西郷どんキャスト坂本龍馬役と勝海舟役を予想!再放送と見逃し配信まとめも!